分子栄養学の食事「カルシウムを多く含む食品」

カルシウムを多く含む食品には、どんなものがあるでしょう。
毎日の食事で摂る必要のある重要な主要ミネラル(多量ミネラル)、カルシウム(Ca)[ calcium ] 。
今回はカルシウムを多く含む代表的な食品
【魚介類、卵類・乳類、大豆製品・ナッツ類、野菜類、海藻類、いも類・果物類】
・大人が食べる1食分の食品
に、どのくらいのカルシウムが含まれているかを一緒に見ていきましょう。
カルシウムとマグネシウムは、複雑な相互作用が昔から知られている栄養素です※1。カルシウムとマグネシウムの摂取量は、おおよそ【2:1】の割合での摂取が「日本人の食事摂取基準(2025年版)」により設定されています※2。
自分の目的に応じた、分子栄養学的なバランスの良いミネラル補給にお役立てください。
魚介類のカルシウム含有量※3

| 食品 | 1食分(g) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|---|
| 干しエビ | 大さじ1杯(7g) | 497 | 36 |
| ししゃも(焼き) | 3尾(60g) | 216 | 34 |
| うなぎ(かば焼き) | 中 1/2 尾(80g) | 120 | 12 |
| 煮干し | 小さめ15尾(5g) | 110 | 12 |
| いわし(生) | 中2匹分(可食部 100g) | 74 | 30 |
| たらばがに(ゆで) | 足大2本(可食部 90g) | 43 | 46 |
| 牡蠣(養殖、生) | 小3個(48g) | 40 | 31 |
| バナメイえび(生) | 2尾(40g) | 27 | 15 |
| しらす(微乾燥品) | 大さじ1杯(5g) | 26 | 7 |
| あさり(缶詰、身、水煮) | 1/4 缶(21g) | 23 | 10 |
| さんま(皮なし、生) | 中1匹(可食部 100g) | 15 | 25 |
| 秋鮭(白鮭、天然、生) | 切り身大(可食部 80g) | 11 | 22 |
| まあじ(皮なし、生) | 中1尾分(可食部 80g) | 10 | 25 |
| イカ(剣先イカ、生) | 刺身1人前(60g) | 7 | 28 |
| さば(マサバ、生) | 切り身大(可食部 100g) | 6 | 30 |
| アトランティックサーモン(養殖、皮なし、生) | 刺身7切れ(105g) | 5 | 29 |
| ほたてがい(刺身用、貝柱、生) | 中2個(40g) | 3 | 16 |
卵類・乳類のカルシウム含有量※3

| 食品 | 1食分(g) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|---|
| 普通牛乳 | コップ1杯(200mL) | 220 | 20 |
| ヨーグルト(全脂無糖) | 1食分(100g) | 120 | 12 |
| パルメザンチーズ | 大さじ1(6g) | 78 | 3 |
| カマンベールチーズ | 小1カット(15g) | 69 | 3 |
| 鶏卵(卵黄、生) | 1個(20g) | 28 | 2 |
| 鶏卵(全卵、生) | 1個(55g) | 25 | 6 |
大豆製品・ナッツ類のカルシウム含有量※3

| 食品 | 1食分(g) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|---|
| 木綿豆腐(凝固剤:硫酸カルシウム) | 1人前(100g) | 150 | 34 |
| 絹ごし豆腐(凝固剤:硫酸カルシウム) | 1人前(100g) | 120 | 33 |
| ごま(煎り) | 小さじ1(6g) | 72 | 22 |
| 糸引き納豆 | 1パック(40g) | 36 | 40 |
| アーモンド(乾燥) | 10粒(10g) | 25 | 29 |
| えごま粒(乾燥) | 大さじ1(5g) | 20 | 12 |
| 日本栗(ゆで) | 小5個(可食部 60g) | 14 | 27 |
| くるみ(煎り) | 5粒(15g) | 13 | 23 |
| アマニ粒(煎り) | 大さじ1(6g) | 13 | 25 |
| ピスタチオ(煎り) | 10粒(可食部 5.5g) | 7 | 7 |
野菜類のカルシウム含有量※3

| 食品 | 1食分(g) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|---|
| モロヘイヤ(茎葉、ゆで) | お浸し1皿分(60g) | 102 | 16 |
| かぶの菜(ゆで) | 普通サイズのかぶ1個分(50g) | 95 | 7 |
| 小松菜(ゆで) | お浸し1皿(60g) | 90 | 8 |
| おかひじき(ゆで) | 1/2 パック(50g) | 75 | 24 |
| 春菊(ゆで) | お浸し1皿分(中3株、50g) | 60 | 12 |
| チンゲンサイ(ゆで) | 中 1/2 株(50g) | 60 | 9 |
| 水菜(生) | 小1株(20g) | 42 | 6 |
| オクラ(ゆで) | 4本(40g) | 36 | 20 |
| 緑豆もやし(ゆで) | 1/2 袋(100g) | 24 | 19 |
| 大根(根、皮つき、生) | おでんの大きさ1個分(100g) | 24 | 9 |
| 白菜(ゆで) | 小さめ1枚(50g) | 22 | 5 |
| 大根の茎と葉(ゆで) | 小さめ1枚(50g) | 22 | 2 |
| 枝豆(ゆで) | 15さや分(可食部 25g) | 19 | 18 |
| ブロッコリー(ゆで) | 小房3つ分(45g) | 18 | 8 |
| かぶ(根、皮つき、生) | 普通サイズのかぶ1個(70g) | 17 | 6 |
| 大豆もやし(ゆで) | 1/2 袋(100g) | 11 | 7 |
| にんじん(皮つき、ゆで) | 小1/3本(30g) | 10 | 4 |
| アスパラガス(ゆで) | 小2本(30g) | 6 | 4 |
| 赤色ミニトマト(生) | 小3個(30g) | 4 | 4 |
海藻類のカルシウム含有量※3
| 食品 | 1食分(g) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|---|
| 乾燥わかめ | 1/2 枚(1.5g) | 44 | 9 |
| とろろ昆布 | お吸い物1杯分(5g) | 33 | 26 |
| もずく(塩抜き) | 1人分(30g) | 7 | 4 |
| 焼き海苔 | 1/2 枚(1.5g) | 4 | 5 |
いも類・果実類のカルシウム含有量※3
| 食品 | 1食分(g) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|---|
| みかん | 中1個(可食部 80g) | 17 | 9 |
| さつまいも(皮つき、蒸し) | 天ぷらサイズ(小)のさつまいも2枚(40g) | 16 | 9 |
| 長芋(生) | 1食分(80g) | 14 | 14 |
| キウイフルーツ(緑肉種、生) | 1/2 個(可食部 40g) | 10 | 6 |
| いちご(生) | 中3粒(45g) | 8 | 6 |
| アボカド(生) | 小 1/2 個(50g) | 4 | 17 |
カルシウムは毎日しっかり補給する必要のある主要ミネラル(多量ミネラル)
カルシウムは毎日摂取する必要のある主要ミネラル(多量ミネラル)です。ミネラルは身体で作れないため、必ず食事として摂る必要のある5大栄養素のひとつです。
(※ミネラルって何?)
カルシウムは
・神経細胞における情報伝達の指令役
・強い骨や歯を作る
・筋肉の生理機能
など、健康な心と身体の基礎をつくる上でとても重要なミネラルです※4。
(※脳の情報伝達の仕組み:ナトリウム・カリウム・カルシウムの連携で神経伝達物質が働く科学的メカニズム)
カルシウムとマグネシウム:厚生労働省から推奨されている比率はおおよそ【2:1】
マグネシウムとカルシウムは、複雑な相互作用が昔から知られている栄養素です。カルシウムとマグネシウムの摂取量は、おおよそ【2:1】の割合での摂取が「日本人の食事摂取基準(2025年版)」により設定されています。
厚生労働省が推奨している1日での摂取量(推奨量)は、例えば
・15~17歳(男性): カルシウム800 mg:マグネシウム360 mg
・15~17歳(女性): カルシウム650 mg:マグネシウム310 mg
を推奨しています。
今回食品ごとに比べた表を見ると、カルシウムがマグネシウムの何倍も多いものがあることがわかります。マグネシウムとのバランスを考えながら、栄養バランスの良い食生活を送ることが勧められます。
※マグネシウムを多く含む食品 では、食品中のマグネシウム含有量を紹介しています。
分子栄養学に基づく栄養アプローチで、毎日の食事を賢く良い食品を選び、健康の維持増進に生かしましょう。

※1 Fiorentini, D.,et al. (2021). Magnesium: Biochemistry, Nutrition, Detection, and Social Impact of Diseases Linked to Its Deficiency. Nutrients, 13(4), 1136.
※2 出典:「日本人の食事摂取基準(2025年版)の策定ポイント」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001396865.pdf)(2025年6月20日に利用)
※3 各食品の栄養素含有量は『日本食品標準成分表2020年版(八訂)準拠.食品成分表2022(女子栄養大学出版部)』より、下記のように算出しています。
・マグネシウム(mg):小数第一位を四捨五入
・カルシウム(mg):小数第一位を四捨五入
※4 Jomova, K.,et al. (2022). Essential metals in health and disease. Chemico-Biological Interactions, 367, 110173.