食事
分子栄養学の食事「ビタミンB6を多く含む食品」

ビタミンB6を多く含む食品には、どんなものがあるでしょう。
今回は、食品【魚介類、肉類、卵類・乳類、大豆製品・ナッツ類、野菜類・きのこ類、穀類・いも類・果実類】
・大人が食べる1食分の食品
にどのくらいのビタミンB6が含まれているかを見ていきましょう。
自分の目的に応じた、分子栄養学的なビタミンB6補給にお役立てください。
目次
①魚介類のビタミンB6含有量※1

| 食品 | 1食分目安 | 1食分重量 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|---|
| さば(マサバ、生) | 切り身(大)1枚 | 100g | 0.59 |
| さんま(皮つき、生) | 中1尾 | 可食部 100g | 0.54 |
| 秋鮭(白鮭、天然、生) | 切り身(大)1枚 | 80g | 0.51 |
| マイワシ(皮つき、生) | 中2尾 | 可食部100g | 0.49 |
| まあじ(皮つき、生) | 中1尾 | 可食部 70g | 0.21 |
| たらばがに(ゆで) | 足大2本 | 可食部 90g | 0.10 |
| うなぎ(かば焼き) | 中1/2枚 | 80g | 0.09 |
| イカ(剣先イカ、生) | 刺身1人前 | 60g | 0.07 |
| たらこ(生) | 1/3腹 | 12g | 0.03 |
| タコ(みずだこ、生) | 刺身1人前 | 50g | 0.03 |
| ほたてがい(刺身用、貝柱、生) | 中2個 | 40g | 0.03 |
| 牡蠣(養殖、生) | 小3個 | 可食部48g | 0.03 |
②肉類のビタミンB6含有量※1

| 食品 | 1食分目安 | 1食分重量 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|---|
| 鶏ささみ(生) | 2本 | 110g | 0.68 |
| 鶏むね肉(皮なし、生) | 中1/2枚 | 100g | 0.64 |
| 鶏むね肉(皮つき、生) | 中1/2枚 | 100g | 0.57 |
| 牛ヒレ(赤肉、生) | ステーキ1枚(小) | 120g | 0.44 |
| 豚ロース(赤肉、生) | ステーキ1枚 | 100g | 0.43 |
| 豚もも(赤肉、生) | 薄切り(大)3~4枚 | 100g | 0.42 |
| 牛サーロイン(赤肉、生) | 中1/2枚 | 120g | 0.42 |
| 鶏もも肉(皮つき、生) | 中1/2枚 | 100g | 0.25 |
| 豚ばら(脂身つき、生) | 薄切り(大)3~4枚 | 100g | 0.23 |
③卵類・乳類のビタミンB6含有量※1

| 食品 | 1食分目安 | 1食分重量 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|---|
| 鶏卵(卵黄、生) | 1個 | 20g | 0.06 |
| 鶏卵(全卵、生) | 1個 | 可食部 55g | 0.05 |
| ヨーグルト(全脂無糖) | 1食分 | 100g | 0.04 |
| うずら卵(水煮) | 5個 | 可食部45g | 0.02 |
| カマンベールチーズ | 小1カット | 15g | 0.01 |
④大豆製品・ナッツ類のビタミンB6含有量※1

| 食品 | 1食分目安 | 1食分重量 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|---|
| ひきわり納豆 | 1パック | 40g | 0.12 |
| 日本栗(ゆで) | 小~中3個 | 可食部 48g | 0.12 |
| 糸引き納豆 | 1パック | 40g | 0.10 |
| 落花生(殻付き、乾) | 8さや(大)分 | 可食部 14g | 0.07 |
| くるみ(煎り) | 5粒 | 15g | 0.07 |
| ピスタチオ | 殻付き10粒 | 可食部 6g | 0.07 |
| 絹ごし豆腐 | 1人前 | 100g | 0.06 |
| カシューナッツ | 10粒 | 15g | 0.05 |
| 焼き豆腐 | 1/3丁 | 100g | 0.05 |
| 木綿豆腐 | 1人前 | 100g | 0.05 |
| アーモンド(乾) | 10粒 | 10g | 0.01 |
| えごま(乾) | 大さじ1 | 5g | 0.03 |
| あまに(煎り) | 大さじ1 | 5g | 0.02 |
| ごま(煎り) | 小さじ1 | 2g | 0.01 |
⑤野菜類・きのこ類のビタミンB6含有量※1

| 食品 | 1食分目安 | 1食分重量 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|---|
| モロヘイヤ(ゆで) | 小鉢1皿分 | 70g | 0.06 |
| 赤ピーマン(生) | 1/2個 | 15g | 0.06 |
| ほうれん草(ゆで) | 小鉢1皿分 | 70g | 0.06 |
| ニラ(ゆで) | 1/3束 | 35g | 0.05 |
| 枝豆(ゆで) | 30さや分 | 可食部 50g | 0.04 |
| 小松菜(ゆで) | 小鉢1皿分 | 70g | 0.04 |
| ブロッコリー(ゆで) | 小房(小)3つ分 | 30g | 0.04 |
| そらまめ(ゆで) | 普通の粒5粒 | 可食部 20g | 0.03 |
| しいたけ(生) | 中1個 | 13g | 0.03 |
| 大豆もやし(ゆで) | 1/4袋 | 50g | 0.02 |
| 緑豆もやし(ゆで) | 1/4袋 | 50g | 0.01 |
⑥穀類・いも類・果実類のビタミンB6含有量※1

| 食品 | 1食分目安 | 1食分重量 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|---|
| アボカド(生) | 1/2個 | 可食部 80g | 0.23 |
| じゃがいも(皮なし、蒸し) | 中1個 | 100g | 0.22 |
| バナナ(生) | 中1/2本 | 可食部 40g | 0.15 |
| さつまいも(皮つき、蒸し) | 中1/4本 | 60g | 0.12 |
| 胚芽精米(めし) | 小さめ茶碗4/5杯 | 100g | 0.09 |
| オートミール | 1食分 | 30g | 0.03 |
ビタミンB6は毎日しっかり摂取する必要のある水溶性ビタミン
ビタミンB6は、私たちの心と身体の健康に欠かせない重要な栄養素です。
健康維持のために、適切な量のビタミンB6の摂取は以下のような働きが考えられています。
- アミノ酸の代謝
- 健康な赤血球産生:酸素を運ぶ役割をもつヘモグロビンの合成
- 健やかな心の維持:神経伝達物質の生合成(セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン、GABAなど)
- 免疫の正常な機能維持※2
など
(※心の健康にビタミンB6が必須である理由)
上記で見たようにビタミンB6は魚・肉に多く含まれます。バランスの良い食事、特に肉や魚などのタンパク質食品をよく噛んで腸内環境を整え、バランスよく食べることが大切です。
分子栄養学では詳細な血液検査による医師のモニタリングのもと、個体差に沿った至適量の栄養素補給を目指します。ぜひ毎日の食事で賢く良い食品を選び、分子栄養学に基づく栄養アプローチをさらに効果的なものにしていきましょう。
(※食事の基本)
※1 各食品の栄養素含有量は『日本食品標準成分表2020年版(八訂)準拠.食品成分表2022(女子栄養大学出版部)』より、下記のように算出しています。
・ビタミンB6(mg):小数第三位を四捨五入
※2 Gombart, AF., et al. (2020). A Review of Micronutrients and the Immune System–Working in Harmony to Reduce the Risk of Infection. Nutrients, 12(1), 236.